حلول تعبئة السوائل المتقدمة

السعة: 1000 ~ 50000 لتر في الساعة الوظيفة: كربونات المشروبات
مبردات درجة حرارة منخفضة تعتمد على علامة تجارية معروفة باسم ضاغط لولبي مضيف شبه محكم ، مرشح شفط مدمج ، مرشح زيت ، فواصل زيت ، صمام أمان ووحدة حماية ، بدون تسرب ، ضوضاء منخفضة ، تشغيل مستقر.
تطبيق :
| الوظيفة: مبرد هواء بدرجة حرارة منخفضة (- 5 ℃ ) | |||
| التطبيق: المشروبات الغازية / نظام تخمير البيرة |
ميزات المنتجات:
1) ضاغط محكم التمرير: علامة تجارية دولية مع صيانة مجانية
2) يتم استخدام العناصر الكهربائية ومكونات التبريد من علامة تجارية مشهورة عالميًا
3) تصميم صناعي ودائم ، مع خزان مياه من الفولاذ المقاوم للصدأ ومضخات عالية الرفع
4) حماية مثالية من الانهيار: حماية الضغط العالي والمنخفض ، حماية تفريغ الهواء ، حماية مستوى الزيت ، حماية تدفق المياه ، حماية عكسية وتفتقر إلى المرحلة ، ماء مبرد وحماية ضد التجمد ، حماية من ارتفاع درجة حرارة مياه التبريد.
| الاسم: مبرد الهواء من النوع الصندوقي (درجة حرارة منخفضة -5 ℃ ) | |||||||||||
| النوع | 05ASZX | 08ASZX | 10ASZX | 12ASZX | 15ASZX | 20ADZX | 25ADZX | 30ADZX | 40AQZX | 50AQZX | |
| قدرة التبريد الاسمية | كيلوواط | 7.5 | 13.7 | 15.8 | 17.6 | 22.7 | 31.7 | 35.1 | 45.3 | 61.7 | 73.0 |
| 10 4 كالوري / ساعة | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.9 | 5.3 | 6.3 | |
| قوة الآلة (kw) | 4.7 | 7.4 | 9.6 | 10.8 | 14.3 | 18.7 | 21.9 | 29.2 | 37.6 | 43.2 | |
| تيار تشغيل الآلة (A) | 9.2 | 14.1 | 17.4 | 19.1 | 27.7 | 34.2 | 39.2 | 55.8 | 68.3 | 76.4 | |
| ضاغط | | كمية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| طاقة إدخال التبريد (kW) | 3.9 | 6.1 | 8.0 | 9.0 | 12.2 | 15.9 | 17.9 | 24.3 | 31.8 | 35.8 | |
| التصنيف الحالي (A) | 7.6 | 11.6 | 14.4 | 15.9 | 23.5 | 28.8 | 31.8 | 47.0 | 57.7 | 63.6 | |
| المبخر | نوع | مبادل حراري عالي الكفاءة للأنابيب | |||||||||
| التدفق (لتر / دقيقة) | 24 | 44 | 51 | 56 | 73 | 101 | 112 | 145 | 197 | 234 | |
| حجم الواجهة | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
| مكثف | نوع | كفاءة أنابيب النحاس والمبادل الحراري جناح رقائق الألومنيوم | |||||||||
| مروحة محورية التكثيف | كمية المراوح | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| قوة المراوح (kw) | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.7 | 3.6 | 4.4 | |
| تيار التشغيل (A) | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 5.0 | 6.8 | 7.6 | |
| مضخة مياه مبردة | نوع | عالية الكفاءة ، منخفضة الضوضاء مضخة مياه الطرد المركزي | |||||||||
| مدخلات الطاقة (kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.2 | 3.00 | |
رئيس (م 2 س) | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 24 | 22 | |
| حجم الخزان الاسمي (L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | |
| الابعاد الكلية | الطول (مم) | 1050 | 1400 | 1450 | 1450 | 1570 | 1900 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 |
| العرض (مم) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | |
| الارتفاع (مم) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | 2100 | |
| وزن | وزن الآلة (كلغ) | 180 | 350 | 450 | 500 | 700 | 850 | 1080 | 1280 | 1380 | 1550 |
| وزن التشغيل (كجم) | 260 | 465 | 580 | 630 | 910 | 1080 | 1330 | 1590 | 1710 | 1920 | |
